ウェブアクセシビリティ検証結果
ウェブアクセシビリティ方針はバンダイナムコエンターテインメント公式サイトにてご確認ください。 W3C勧告「WCAG 2.2」に基づいた試験を実施、その結果を公表します。
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
| 項目 | 内容 |
| 表明日 | 2026年3月27日 |
| 規格の規格番号 | WCAG2.2 |
| 満たしている適合レベル | 適合レベルAA |
| 対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | https://naruto-official.com/ |
| 依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML、CSS、JavaScript |
| 試験に使用したチェックツール | WAIV2、axe Dev Tools、Voice Over |
| 試験対象のウェブページを選択した方法 | サイトTOP/コンテンツTOP/各コンテンツ下層の代表ページをピックアップ |
| 試験を行ったウェブページ | https://naruto-official.com/ https://naruto-official.com/news https://naruto-official.com/news/01_2233 https://naruto-official.com/comics https://naruto-official.com/comics/01_1730 https://naruto-official.com/books https://naruto-official.com/anime https://naruto-official.com/anime/naruto1 https://naruto-official.com/game https://naruto-official.com/goods https://naruto-official.com/about https://naruto-official.com/about/story https://naruto-official.com/special https://naruto-official.com/policy https://naruto-official.com/contact |
| 達成基準チェックリスト | 下記参照 |
| 試験実施日 | 2026年3月16日 |
達成基準チェックリスト
「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」としています。
達成基準で用いられている用語については「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.2」(日本語訳)の用語集を参照してください。
適合レベルA
| No. | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | 〇 | 〇 | |
| 1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ(収録済) | A | - | 〇 | 該当コンテンツなし |
| 1.2.2 | キャプション(収録済) | A | - | 〇 | 該当コンテンツなし |
| 1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替(収録済) | A | 〇 | 〇 | 動画本体へのテキスト記載はないが、動画の近くに動画を説明するテキストを記載 |
| 1.3.1 | 情報及び関係性 | A | 〇 | 〇 | |
| 1.3.2 | 意味のあるシーケンス | A | 〇 | 〇 | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | 〇 | 〇 | |
| 1.4.1 | 色の使用 | A | 〇 | 〇 | |
| 1.4.2 | 音声の制御 | A | 〇 | 〇 | |
| 2.1.1 | キーボード | A | 〇 | 〇 | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなし | A | 〇 | 〇 | |
| 2.1.4 | 文字キーのショートカット | A | - | 〇 | 該当コンテンツなし |
| 2.2.1 | タイミング調整可能 | A | 〇 | 〇 | |
| 2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | 〇 | 〇 | |
| 2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | 〇 | 〇 | |
| 2.4.1 | ブロックスキップ | A | 〇 | 〇 | |
| 2.4.2 | ページタイトル | A | 〇 | 〇 | |
| 2.4.3 | フォーカス順序 | A | 〇 | 〇 | |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | 〇 | 〇 | |
| 2.5.1 | ポインタのジェスチャ | A | 〇 | 〇 | |
| 2.5.2 | ポインタのキャンセル | A | 〇 | 〇 | |
| 2.5.3 | ラベルを含む名前 (name) | A | 〇 | 〇 | |
| 2.5.4 | 動きによる起動 | A | 〇 | 〇 | |
| 3.1.1 | ページの言語 | A | 〇 | 〇 | |
| 3.2.1 | フォーカス時 | A | 〇 | 〇 | |
| 3.2.2 | 入力時 | A | 〇 | 〇 | |
| 3.2.6 | 一貫したヘルプ | A | 〇 | 〇 | |
| 3.3.1 | エラーの特定 | A | - | 〇 | 該当コンテンツなし |
| 3.3.2 | ラベル又は説明 | A | 〇 | 〇 | |
| 3.3.7 | 冗長な入力項目 | A | - | 〇 | 該当コンテンツなし |
| 4.1.2 | 名前 (name)・役割 (role)・値 (value) | A | 〇 | 〇 |
適合レベルAA
| No. | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | - | 〇 | 該当コンテンツなし |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済) | AA | 〇 | 〇 | 動画本体に音声解説はないが、動画の近くに動画を説明するテキストを記載 |
| 1.3.4 | 表示の向き | AA | 〇 | 〇 | |
| 1.3.5 | 入力目的の特定 | AA | 〇 | 〇 | |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限) | AA | 〇 | 〇 | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | 〇 | 〇 | |
| 1.4.5 | 文字画像 | AA | 〇 | 〇 | |
| 1.4.10 | リフロー | AA | 〇 | 〇 | |
| 1.4.11 | 非テキストのコントラスト | AA | 〇 | 〇 | |
| 1.4.12 | テキストの間隔 | AA | 〇 | 〇 | |
| 1.4.13 | ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツ | AA | 〇 | 〇 | |
| 2.4.5 | 複数の手段 | AA | 〇 | 〇 | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | 〇 | 〇 | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | 〇 | 〇 | |
| 2.4.11 | 隠されないフォーカス(最低限) | AA | 〇 | 〇 | |
| 2.5.7 | ドラッグ動作 | AA | - | 〇 | 該当コンテンツなし |
| 2.5.8 | ターゲットのサイズ(最低限) | AA | 〇 | 〇 | |
| 3.1.2 | 一部分の言語 | AA | 〇 | 〇 | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | 〇 | 〇 | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | 〇 | 〇 | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | - | 〇 | 該当コンテンツなし |
| 3.3.4 | 誤り防止(法的、金融、データ) | AA | - | 〇 | 該当コンテンツなし |
| 3.3.8 | アクセシブルな認証(最低限) | AA | - | 〇 | 該当コンテンツなし |
| 4.1.3 | ステータスメッセージ | AA | - | 〇 | 該当コンテンツなし |
